Fehlercodes
HTTP-Statuscodes
| Code | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
200 | OK | Anfrage erfolgreich |
201 | Created | Ressource erfolgreich erstellt |
204 | No Content | Erfolgreich, keine Daten zurückgegeben |
400 | Bad Request | Ungültige Anfrage (fehlende/fehlerhafte Parameter) |
401 | Unauthorized | Fehlender oder ungültiger Token |
403 | Forbidden | Keine Berechtigung für diese Aktion |
404 | Not Found | Ressource nicht gefunden |
409 | Conflict | Konflikt (z.B. Duplikat) |
422 | Unprocessable Entity | Validierungsfehler |
429 | Too Many Requests | Rate Limit überschritten |
500 | Internal Server Error | Serverfehler |
Fehler-Formate
Standard-Fehler
json
{
"message": "Missing Authentication Token"
}Validierungsfehler
json
{
"message": "Validation failed",
"errors": {
"email": ["The email field is required."],
"password": ["The password must be at least 8 characters."]
}
}appid-Fehler
json
{
"message": "Missing required request parameters: [appid]"
}