Admin-Bereiche (Verifizierte API-Endpunkte)
Nur für Platform-Admins
Alle Endpunkte in diesem Abschnitt erfordern isPlatformAdmin: true und einen gültigen Bearer Token.
Admin-Navigationsstruktur
Aus dem Admin-Panel systematisch extrahiert (/admin):
| Bereich | UI-Pfad | Unterseiten |
|---|---|---|
| Einstellungen | /admin/settings | Name & URL, Sprachen, Navigation, Design, Einstiegsseiten, Rechtliches |
| Zugang | /admin/access | Rollen, Berechtigungen, Warteliste, Genehmigungen |
| Mitglieder | /admin/members | Alle Benutzer, Admin-Benutzerliste |
| Organisationen | /admin/organisations-list | Alle Organisationen, Labels, Typen |
| Module | /admin/modules | Custom Modules Konfiguration |
| Seiten | /admin/pages | CMS-Seiten, Templates |
| Tools | /admin/tools | Chat, Meetings, Calendar, Notifications, Pipelines, Newsletter, Watchlist, Search |
| Analytik | /admin/analytics | Plattform-Statistiken |
| Abonnement | /admin/subscription | Stripe, Pricing, Plan |
Verifizierte Admin-API-Endpunkte
Die folgenden Endpunkte wurden durch Netzwerk-Traffic-Analyse im Admin-Panel verifiziert:
Rollen & Berechtigungen
| Methode | Endpunkt | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /authorization/roles/details | Alle Rollen mit Details |
GET | /authorization/resources/page/{pageId}/permissions | Berechtigungen einer Seite |
GET | /authorization/user/permissions | Eigene Berechtigungen |
GET | /authorization/users/current/roles/id | Eigene Rollen-IDs |
Benutzer-Genehmigung & Warteliste
| Methode | Endpunkt | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /identities/approvals/users | Benutzer-Genehmigungsqueue |
GET | /identities/applications/current/waiting-list | Warteliste der Plattform |
Admin-Benutzer & Organisationen
| Methode | Endpunkt | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /users/admin/ | Admin-Benutzerliste (erweiterte Felder) |
GET | /users/modules/ | Benutzer-Module-Konfiguration |
GET | /users/usage/ | Nutzungsstatistiken |
GET | /organizations/admin/ | Admin-Organisationsliste |
GET | /organizations/labels/ | Organisations-Labels verwalten |
GET | /organizations/modules/ | Organisations-Module-Konfiguration |
GET | /organizations/types/ | Organisationstypen |
CMS-Seiten
| Methode | Endpunkt | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /pages/ | Alle CMS-Seiten |
GET | /pages/templates/ | Verfügbare Seiten-Templates |
Plattform-Konfiguration (Admin)
| Methode | Endpunkt | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /platforms/{appid}/navigation/admin/ | Admin-spezifische Navigation |
GET | /platforms/{appid}/redirects/ | URL-Weiterleitungen |
GET | /platforms/modules/ | Plattform-Module-Konfiguration |
GET | /platforms/stripe/platform/ | Stripe-Zahlungseinstellungen |
Hintergrund-Prozesse & Suche
| Methode | Endpunkt | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /processes/tasks?excludeStatus=done | Laufende Hintergrund-Tasks |
HEAD | /processes/tasks?excludeStatus=done | Task-Anzahl prüfen (nur Header) |
GET | /search/settings/search | Such-Konfiguration |
Analytics & Tracking
| Methode | Endpunkt | Beschreibung |
|---|---|---|
POST | /analytics/client-user-events/ | Client-seitige Events tracken |
CMS (Innoloft)
| Methode | Endpunkt | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | cms.innoloft.com/api/pricing-page | Pricing-Page-Daten (Strapi CMS) |
Hinweis
Die Admin-UI-Seiten (z.B. /admin/settings/design) liefern HTML. Die hier gelisteten Endpunkte sind die tatsächlichen JSON-API-Calls, die das Frontend im Hintergrund ausführt.